游戏常见的英文能力值说明
游戏常见的英文能力值说明
属性
| 缩写 | 含义 | 全称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| STR | 力量 | strength | 攻击力、负重 |
| VIT | 耐力、生命力、活力 | vitality | 生命升级增量、精力升级增量,有的游戏当体质用 |
| CON | 体质 | constitution | |
| INT | 智力 | intelligence | 魔法攻击 |
| WIZ | 巫术、魔法 | wizardry | 跟魔法攻击有关,类似INT |
| WIS | 智慧、感知 | wisdom | 辅助魔法法力 |
| MND | 精神力、心智 | Mind | 魔法防御 |
| SPI | 精神 | spirit | |
| MEN | 精神 | mentality | |
| PIE | 虔诚 | 法力升级增量、法力恢复速度 | |
| DEX | 敏捷 | dexterity | 攻速、防御、闪避 |
| SPD | 速度 | speed | 移速、攻速、施法速度、读条速度 |
| AGI | 灵巧、灵敏度 | agility | 回避率 |
| AGL | 回避率 | ||
| LUK | 幸运 | luck | |
| PER | 个性 | personality | |
| Chr | 魅力 | charming | |
| KAR | 命运、业力 | Karma |
战斗数值
| 缩写 | 含义 | 全称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HP | 生命值、血量 | health point | |
| MP/Mana | 魔法值 | mana point | |
| SP | 技能能量值、技能经验值、耐力 | 有的游戏是MP改成SP,可以消耗也可以累计 | |
| CP | 愤怒值、战斗指数 | 通常设定为累计满才可放大招 | |
| DAM | 攻击力 | damage | |
| ATK | 物理攻击力 | attack | |
| MATK/MAG | 魔法攻击力 | magic attack | |
| DEF | 物理防御力 | defence | |
| MDEF | 魔法防御力 | magic defence | |
| AVO/AVD/AVOID | 回避率 | ||
| AAR | 物理攻击回避率 | ||
| SAR | 魔法攻击回避率 | ||
| RESIST/RES | 魔法抵抗力 | ||
| WSP | 武器攻击速度 | weapon speed | |
| CT/CR | 暴击率、会心率 | critical | |
| RNG | 攻击范围 | range | |
| CD | 冷却时间 | cool down | |
| MOV/MOVP | 移动力 | movement (point) | 每回合可移动范围 |
| HIT | 命中率、连击数 | hit | |
| COMBO | 连击数 | combo | 现在大多数游戏的连击数都用combo表示 |
| KB | 击破值 | attack break | |
| SL | 斩击 | slash | |
| TH | 突刺 | thrust | |
| EVA | 回避 | evade |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.